【資料圖】
2023年5月15日,艾迪藥業發生了3筆大宗交易,總成交74萬股,成交金額828.8萬元,成交均價11.20元。當日收盤報價12.69元,漲幅2.92%,成交金額6589.23萬元;大宗交易成交金額占當日成交金額12.58%,折價11.74%。
大宗交易明細
序號 | 成交數量(股) | 成交金額(元) | 占當日成交額(%) | 成交價(元) | 收盤價(元) | 折溢率(%) | 買方 | 賣方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30.00萬 | 336.00萬 | 5.10 | 11.20 | 12.69 | -11.74 | 興業證券股份有限公司上海錦康路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司南京寧雙路證券營業部 |
2 | 24.00萬 | 268.80萬 | 4.08 | 11.20 | 12.69 | -11.74 | 招商證券股份有限公司北京遠大路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司南京寧雙路證券營業部 |
3 | 20.00萬 | 224.00萬 | 3.40 | 11.20 | 12.69 | -11.74 | 中泰證券股份有限公司寧波分公司 | 華泰證券股份有限公司南京寧雙路證券營業部 |
數據來源:Choice數據 |
5月15日,邁瑞醫療、安恒信息、東方雨虹、恩華藥業、中金公司等公司均發生大宗交易,具體情況如下表:
滬深兩市大宗交易一覽(2023-05-15)
證券代碼 | 證券簡稱 | 成交筆數 | 成交均價(元) | 收盤價(元) | 平均折溢率(%) | 成交總數量(股) | 成交總金額(元) | 占當日成交額(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300760 | 邁瑞醫療 | 1 | 309.94 | 309.94 | 0.00 | 61.16萬 | 1.90億 | 27.57 |
688023 | 安恒信息 | 3 | 183.04 | 183.04 | 0.00 | 77.10萬 | 1.41億 | 78.80 |
002271 | 東方雨虹 | 1 | 27.83 | 27.83 | 0.00 | 488.41萬 | 1.36億 | 24.38 |
002262 | 恩華藥業 | 10 | 24.69 | 27.59 | -10.51 | 520.19萬 | 1.28億 | 73.08 |
601995 | 中金公司 | 11 | 41.15 | 43.92 | -6.31 | 300.15萬 | 1.24億 | 7.35 |
數據來源:Choice數據 |
(注:當日成交金額指競價交易的成交金額,不包括大宗交易成交的部分)
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。